
2012年3月現在
| 社 名 | 近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN) |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒630-0213 営業時間:9:00~17:30 地図 |
| 橿原支店 所 在 地 | 〒634-0007 駐車場あり 営業時間:9:00~17:30 地図 |
| 登美ヶ丘営業所 (KCN STATION イオンモール奈良登美ヶ丘店) 所 在 地 | 〒630-0115 営業時間:9:00~21:00 地図 |
| 大和郡山営業所 (KCN STATION イオンモール大和郡山店) 所 在 地 | 〒639-1101 営業時間:10:00~22:00 地図 |
| 橿原営業所 (KCN STATION イオンモール橿原店) 所 在 地 | 〒634-0837 営業時間:10:00~22:00 地図 |
| KCN STATION エコール・マミ店 所 在 地 | 〒635-0832 営業時間:金 15:00~18:00/土日 10:00~18:00 地図 |
| 資本金 | 14億8,500万円 |
| 株 主 | 近畿日本鉄道(株), 生駒市, 奈良市 |
| 役 員 | 代表取締役社長 小西 良往 専務取締役 佐野 弘 常務取締役 飯尾 昇 取 締 役 好井 裕一 取 締 役 戸川 和良 取 締 役 小林 千彰 監査役(常勤) 中田 龍人 監 査 役 小倉 敏秀 監 査 役 若松 敬之 |
| 社 員 | 186名 |
| 事業内容 | 放送系 ケーブルテレビサービス 加入世帯数 114,552戸 通信系 インターネット接続サービス加入世帯数合計95,111戸 ・Kブロードインターネットサービス加入世帯数 82,130戸 ・KブロードADSLサービス加入世帯数 7,820戸 ・ダイヤルアップほか接続サービス加入世帯数 5,161戸 加入世帯数は 2011年12月現在 |
| 沿 革 | 1984年 6月 設立 1987年10月 開局、試験放送開始 1988年 4月 開業、本放送開始 1989年12月 CATVホームセキュリティ実験開始 1994年 7月 第一種電気通信事業許可 1995年 1月 通信専用線サービス(CATVホームセキュリティ)開始 1996年 4月 ダイヤルアップインターネット接続サービス開始 1999年 4月 ケーブルインターネット接続サービス開始 2001年10月 ADSLインターネット接続サービス開始 2003年 2月 こまどりケーブル株式会社設立 2003年11月 IP電話サービス開始 2004年 4月 株式会社キネットへ資本参加 2004年 4月 デジタル多チャンネルサービス開始 2005年 9月 電気通信役務利用放送事業者登録 2006年 4月 光インターネット接続サービス開始 2006年 8月 株式会社ZTVの奈良県内4市における ケーブルテレビ事業譲り受け 2007年 8月 京都地区の営業を株式会社KCN京都 (旧商号株式会社キネット)に統合 2009年 7月 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001)認証取得 |














