
弊社メールセキュリティサービス用サーバで、実際に駆除されたウイルスメールの件数を集計したものです。
相変わらず件数的には落ち着いた状態が続いていますが、前月までの数字に比べれば大きく増えています。
ご注意ください。
※スパムチェックもご利用いただける、メールセキュリティサービス(ウイルスチェックはCloudmark(クラウドマーク)社のソフトを利用)をご利用いただくには、お申込み(有料:月額315円)が必要です。
| ウイルス名 | ランキング | 駆除件数 4月分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4月 | |||
| CMU-201203-1332938316 | - | ![]() | 1 | 1016 |
| CMU-201204-1335532220 | - | ![]() | 2 | 232 |
| Unknown | 1 | ![]() | 3 | 128 |
| Worm.SomeFool.Gen-1 | 3 | ![]() | 4 | 121 |
| Worm.Mydoom.M | 2 | ![]() | 5 | 62 |
| Worm.Mydoom.I | 4 | ![]() | 6 | 48 |
| Worm.SomeFool.P | 6 | ![]() | 7 | 42 |
| BC.Heuristic.Trojan.SusPacked.BF-10.NTC | - | ![]() | 8 | 8 |
| CMR-201110-1319267645 | 13 | ![]() | 8 | 8 |
| Worm.SomeFool.Q | 10 | ![]() | 10 | 7 |
| CMU-7648-20090319 | 8 | ![]() | 11 | 5 |
| CMU-5838-20080116 | - | ![]() | 12 | 3 |
| CMR-201204-1334875142 | - | ![]() | 12 | 3 |
| CMR-201203-1332280725 | 14 | ![]() | 12 | 3 |
| Worm.Klez.H | 6 | ![]() | 15 | 2 |
| CMU-6384-20080611 | - | ![]() | 15 | 2 |
| CMR-201109-1316674101 | - | ![]() | 17 | 1 |
| Worm.Mytob-31 | 16 | ![]() | 17 | 1 |
| EICAR | - | ![]() | 17 | 1 |

















