Q
受付が終了したテレビコース、STBについて知りたい。
A
2023年11月末までに新規・変更・追加の受付を終了しているテレビコースおよびSTB(オプションサービス)は以下の通りです。
テレビコース
| コース名 | 月額基本利用料 | 最低利用期間 |
|---|---|---|
| プライムコース | 5,170円 | 12ヵ月 |
| スタンダードコース | 4,400円 | 12ヵ月 |
| デジタルHDコース | 4,400円 | 12ヵ月 |
| デジタルプラスコース | 4,290円 | 12ヵ月 |
| デジタルコース | 4,070円 | 12ヵ月 |
| 地デジスーパーディズニー2chコース | 1,980円 | ー |
| 地デジスーパーコース | 1,650円 | ー |
| 地デジ・BSコース | 1,650円 | ー |
| 地デジコース | 770円 | ー |
STB(オプションサービス)
| オプションサービス名 | 月額利用料 | 型番 |
|---|---|---|
| ケーブルプラスSTB-2* | 1,320円/台 | C02AS5 |
| ケーブルプラスSTB | 1,100円/台 | C02AS4 |
| 4K-STB | 1,320円/台 | TZ-LT1000BW |
| 楽見録DX | 1,320円/台 | TZ-HDT621PW |
| 1,210円/台 | TZ-HDW611PW | |
| 1,100円/台 | TZ-HDW600P | |
| ブルーレイ楽見録DX | 2,420円/台 | TZ-BDT920PW |
| 2,200円/台 | TZ-BDT910P | |
| TZ-BDW900P |
*オプションサービスとしての受付は終了しています。ただし、テレビコースを「4Kプライムコース・4Kスタンダードコース・4KセレクトA/B/Cコース・4Kライトコース」の「Sタイプ」に変更することでご利用いただけます。
[回答最終更新日:]
