▶ KCNチャンネル | ▶ 地上デジタル | |||
▶ BSデジタル | ▶ 新4K衛星放送 | |||
▶ CSデジタル | ▶ オプションチャンネル(有料) | |||
▶ FM放送 | ||||
○は標準画質、●はハイビジョン放送(一部標準画質)、★は新4K衛星放送です。
新4K衛星放送 | ||
内容 | ch | 番組名 | ![]() |
![]() |
![]() |
4K放送
|
1 | NHK BS4K | ★ | ★ | ★ |
4 | BS日テレ 4K | ★ | ★ | ★ | |
5 | BS朝日 4K | ★ | ★ | ★ | |
6 | BS-TBS 4K | ★ | ★ | ★ | |
7 | BSテレ東 4K | ★ | ★ | ★ | |
8 | BSフジ 4K | ★ | ★ | ★ |
※4K放送については、KCNの「4K-STB(セットトップボックス)」、「ケーブルプラスSTB-2」のうちいずれかの機器と「4K対応テレビ」があればご視聴いただけます。
CSデジタル | ||
内容 | ch | 番組名 | ![]() |
![]() |
![]() |
スポーツ
|
106 | スポーツライブ+ | ● | ● | - |
146 | GAORA SPORTS | ● | ● | - | |
147 | スカイA | ● | ● | - | |
166 | 日テレジータス | ● | ● | - | |
167 | ゴルフネットワーク | ● | ● | - | |
168 | J SPORTS 1 | ● | ● | - | |
169 | J SPORTS 2 | ● | ● | - | |
158 | J SPORTS 3 | ● | ● | - | |
映画・ドラマ
|
122 |
ムービープラス | ● | ● | - |
123 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | ● | - | |
124 | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | ● | ● | - | |
125 | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | - | |
131 | FOX | ● | ● | - | |
148 | AXN海外ドラマ | ● | ● | - | |
151 | 映画・チャンネルNECO | ● | ● | - | |
153 | AXNミステリー | ● | ● | - | |
159 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | - | |
155 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | ● | - | |
157 | ファミリー劇場 | ● | ● | - | |
126 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | ● | - | - | |
133 | ザ・シネマ | ● | - | - | |
141 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ● | - | - | |
アニメ・キッズ
|
149 |
アニマックス | ● | ● | - |
163 | キッズステーション | ● | ● | - | |
183 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | - | |
130 | ディズニージュニア | ● | ● | - | |
171 | 海外アニメ!カートゥーン ネットワーク | ● | ● | - | |
趣味・教養
|
121 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | - |
134 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | ● | - | |
142 | ナショナル ジオグラフィック | ● | ● | - | |
186 | アニマルプラネット | ● | ● | - | |
196 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | - | |
101 | 鉄道チャンネル | ● | - | - | |
143 | 旅チャンネル | ● | - | - | |
145 | 釣りビジョン | ● | - | - | |
エンターテイメント
|
135 |
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | ● | - |
184 | KBS World | ● | ● | - | |
136 | テレ朝チャンネル1 | ● | - | - | |
188 | テレ朝チャンネル2 | ● | ● | - | |
138 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | - | - | |
139 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | - | - | |
144 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | - | - | |
176 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | - | - | |
160 |
MONDO TV | ● | - | - | |
190 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | - | - | |
音楽
|
162 | MUSIC ON! TV(エムオン!) | ● | ● | - |
156 | スペースシャワーTV | ● | ● | - | |
150 | MTV | ● | - | - | |
175 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● | - | |
ニュース
|
152 | TBS NEWS | ● | ● | - |
180 | CNNj | ● | ● | - | |
185 | 日経CNBC | ● | ● | - | |
197 | BBCワールドニュース | ● | - | - | |
102 | 日テレNEWS24 | ● | - | - | |
ショッピング
|
140 | ショップチャンネル | ● | ● | ● |
172 | QVC | ● | ● | ● | |
192 | ジュエリー☆GSTV | ● | ● | ● |
オプションチャンネル(有料) | ||
内容 | ch | 番組名 | 月額利用料 | |
BSデジタル放送
|
エンター
テイメント |
BS191 | WOWOWプライム ※1 | 4チャンネルで 月額2,530円 |
BS192 | WOWOWライブ ※1 | |||
BS193 | WOWOWシネマ ※1 | |||
BS4K 9 |
WOWOW4K ※1※2 | |||
映画
|
BS200 | スターチャンネル1 | 3チャンネルで 月額2,530円 |
|
BS201 | スターチャンネル2 | |||
BS202 | スターチャンネル3 | |||
CSデジタル放送
|
映画・ドラマ
|
127 | 衛星劇場 | 月額2,090円 |
173 | 東映チャンネル | 月額1,650円 | ||
174 | KNTV | 月額3,300円 | ||
アニメ | 182 | アニメシアターX(AT-X) | 月額1,980円 | |
エンターテイメント
|
138 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ ※3 | 3チャンネルで 月額1,650円 フジテレビNEXTのみ 月額1,320円 |
|
139 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ ※3 | |||
137 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | |||
154 | タカラヅカ・スカイ・ステージ | 月額2,970円 | ||
181 | Mnet | 月額2,530円 | ||
スポーツ
|
132 | J SPORTS 4 | 月額1,430円 | |
164 | グリーンチャンネル | 2チャンネルで 月額1,100円 |
||
165 | グリーンチャンネル2 ※4 | |||
趣味 | 145 | 釣りビジョン ※3 | 月額1,320円 | |
アダルト
|
393 | レインボーチャンネル | 月額2,530円 | |
394 | プレイボーイチャンネル(月額2,750円) ※5 | 2チャンネルで 月額3,300円 |
||
395 | レッドチェリー(月額2,750円) ※5 |
※1 WOWOWは別途契約が必要です。ご視聴を希望される方はWOWOWのホームページからお申し込みください。 |
||
※ 表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込みです。請求金額は税抜金額の合計から税率乗算して小数点以下端数を切り捨てて計算します。