▶ KCNチャンネル | ▶ 地上デジタル | |||
▶ BSデジタル | ▶ 新4K衛星放送 | |||
▶ CSデジタル | ▶ オプションチャンネル(有料) | |||
▶ FM放送 | ||||
○は標準画質、●はハイビジョン放送(一部標準画質)、★は新4K衛星放送です。
BSデジタル | ||
ch | 番組名 | ![]() |
![]() |
![]() |
1 | NHK BS1 | ● | ● | ● |
3 | NHK BSプレミアム | ● | ● | ● |
4 | BS日テレ | ● | ● | ● |
5 | BS朝日 | ● | ● | ● |
6 | BS-TBS | ● | ● | ● |
7 | BSテレ東 | ● | ● | ● |
8 | BSフジ | ● | ● | ● |
11 | BS11 イレブン | ● | ● | ● |
12 | BS12 トゥエルビ | ● | ● | ● |
新4K衛星放送 | ||
内容 | ch | 番組名 | ![]() |
![]() |
![]() |
4K放送
|
1 | NHK BS4K | ★ | ★ | ★ |
4 | BS日テレ 4K | ★ | ★ | ★ | |
5 | BS朝日 4K | ★ | ★ | ★ | |
6 | BS-TBS 4K | ★ | ★ | ★ | |
7 | BSテレ東 4K | ★ | ★ | ★ | |
8 | BSフジ 4K | ★ | ★ | ★ |
※4K放送については、KCNの「4K-STB(セットトップボックス)」、「ケーブルプラスSTB-2」のうちいずれかの機器と「4K対応テレビ」があればご視聴いただけます。
CSデジタル | ||
内容 | ch | 番組名 | ![]() |
![]() |
![]() |
スポーツ
|
106 | スポーツライプ+ | ● | ● | - |
146 | GAORA SPORTS | ● | ● | - | |
147 | スカイA | ● | ● | - | |
166 | 日テレジータス | ● | ● | - | |
167 | ゴルフネットワーク | ● | ● | - | |
168 | J SPORTS 1 | ● | ● | - | |
169 | J SPORTS 2 | ● | ● | - | |
158 | J SPORTS 3 | ● | ● | - | |
映画・ドラマ
|
122 |
ムービープラス | ● | ● | - |
123 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | ● | - | |
124 | スーパー!ドラマTV | ● | ● | - | |
125 | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | - | |
131 | FOX | ● | ● | - | |
148 | AXN海外ドラマ | ● | ● | - | |
151 | 映画・チャンネルNECO | ● | ● | - | |
153 | AXNミステリー | ● | ● | - | |
159 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | - | |
194 | FOXムービー | ● | ● | - | |
157 | ファミリー劇場 | ● | ● | - | |
103 | DATV | ● | - | - | |
126 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | ● | - | - | |
133 | ザ・シネマ | ● | - | - | |
141 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ● | - | - | |
アニメ・キッズ
|
149 |
アニマックス | ● | ● | - |
163 | キッズステーション | ● | ● | - | |
183 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | - | |
129 | ディズニーXD | ● | ● | - | |
171 | 海外アニメ!カートゥーンネットワーク | ● | ● | - | |
趣味・教養
|
121 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | - |
134 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | ● | - | |
142 | ナショナル ジオグラフィック | ● | ● | - | |
186 | アニマルプラネット | ● | ● | - | |
196 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | - | |
145 | 釣りビジョン | ● | - | - | |
エンターテイメント
|
135 |
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | ● | - |
184 | KBS World | ● | ● | - | |
136 | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | ● | - | - | |
188 | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | ● | ● | - | |
138 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | - | - | |
139 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | - | - | |
144 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | - | - | |
176 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | - | - | |
160 |
MONDO TV | ● | - | - | |
190 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | - | - | |
音楽
|
162 | MUSIC ON! TV(エムオン!) | ● | ● | - |
156 | スペースシャワーTV | ● | ● | - | |
150 | MTV | ● | - | - | |
175 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● | - | |
ニュース
|
152 | TBS NEWS | ● | ● | - |
180 | CNNj | ● | ● | - | |
185 | 日経CNBC | ● | ● | - | |
197 | BBCワールドニュース | ● | - | - | |
102 | 日テレNEWS24 | ● | - | - | |
ショッピング
|
140 | ショップチャンネル | ● | ● | ● |
172 | QVC | ● | ● | ● | |
177 | ジャパネットチャンネルDX | ● | ● | ● | |
192 | ジュエリー☆GSTV | ● | ● | ● |
オプションチャンネル(有料) | ||
内容 | ch | 番組名 | 月額利用料 | |
BSデジタル放送
|
エンター
テイメント |
BS191 | WOWOWプライム ※1 | 3チャンネルで 月額2,300円 |
BS192 | WOWOWライブ ※1 | |||
BS193 | WOWOWシネマ ※1 | |||
映画
|
BS200 | スターチャンネル1 | 3チャンネルで 月額2,300円 |
|
BS201 | スターチャンネル2 | |||
BS202 | スターチャンネル3 | |||
CSデジタル放送
|
映画・ドラマ
|
127 | 衛星劇場 | 月額1,900円 |
173 | 東映チャンネル | 月額1,500円 | ||
174 | KNTV | 月額3,000円 | ||
エンターテイメント
|
138 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ ※2 | 3チャンネルで 月額1,500円 フジテレビNEXTのみ 月額1,200円 |
|
139 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ ※2 | |||
137 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | |||
154 | タカラヅカ・スカイ・ステージ | 月額2,700円 | ||
スポーツ
|
132 | J SPORTS 4 | 月額1,300円 | |
164 | グリーンチャンネル ※3 | 2チャンネルで 月額1,200円 |
||
165 | グリーンチャンネル2 ※3 | |||
趣味 | 145 | 釣りビジョン ※2 | 月額1,200円 | |
アダルト
|
393 | レインボーチャンネル | 月額2,300円 | |
394 | プレイボーイチャンネル(月額2,500円) ※4 | 2チャンネルで 月額3,000円 |
||
395 | レッドチェリー(月額2,500円) ※4 |
オプションチャンネル(有料)のお申し込みは TEL.0120-333-990 (受付時間 9:00~21:00 日・祝は17:30まで)でも受付しております。
※1 WOWOWは別途契約が必要です。ご視聴を希望される方はこちらをご確認ください。 |
||
※ すべての金額は消費税抜きの価格です。請求金額は税抜価格の合計から税率乗算して小数点以下端数を切り捨てて計算します。