月額基本利用料(戸建住宅)
基本料金
インターネット
インターネット | 月額基本利用料 | |
---|---|---|
1〜3年目 | 4年目以降 | |
KCN光10ギガ | 6,600円 | 5,500円 |
KCN光5ギガ | 5,500円 | 4,950円 |
KCN光1ギガ | 5,280円 | 4,950円 |
KCN光100メガ | 3,850円 | 3,520円 |
KCN光ハートフルプラン*1 | 3,300円 |
ケーブルテレビ
ケーブルテレビ | 月額基本利用料 |
---|---|
4Kプライムコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 5,390円 |
4Kスタンダードコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 4,620円 |
4KセレクトA/B/Cコース(Sタイプ)*2 | 3,850円 |
4Kライトコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 2,200円 |
地デジシンプルコース | 1,650円 |
電話
電話 | 月額基本利用料 |
---|---|
ケーブルプラス電話 | 1,463円 |
ケーブルライン | 1,419円 |
ダブルセット
インターネット+ケーブルテレビ
インターネット | ケーブルテレビ | セットの月額基本利用料 | |
---|---|---|---|
1〜3年目 | 4年目以降 | ||
KCN光10ギガ | 4Kプライムコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 11,110円 | 10,010円 |
4Kスタンダードコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 10,340円 | 9,240円 | |
4KセレクトA/B/Cコース(Sタイプ)*2 | 9,570円 | 8,470円 | |
4Kライトコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 7,920円 | 6,820円 | |
地デジシンプルコース | 7,370円 | 6,270円 | |
KCN光5ギガ | 4Kプライムコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 10,010円 | 9,460円 |
4Kスタンダードコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 9,240円 | 8,690円 | |
4KセレクトA/B/Cコース(Sタイプ)*2 | 8,470円 | 7,920円 | |
4Kライトコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 6,820円 | 6,270円 | |
地デジシンプルコース | 6,270円 | 5,720円 | |
KCN光1ギガ | 4Kプライムコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 9,790円 | 9,460円 |
4Kスタンダードコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 9,020円 | 8,690円 | |
4KセレクトA/B/Cコース(Sタイプ)*2 | 8,250円 | 7,920円 | |
4Kライトコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 6,600円 | 6,270円 | |
地デジシンプルコース | 6,050円 | 5,720円 | |
KCN光100メガ | 4Kプライムコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 8,360円 | 8,030円 |
4Kスタンダードコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 7,590円 | 7,260円 | |
4KセレクトA/B/Cコース(Sタイプ)*2 | 6,820円 | 6,490円 | |
4Kライトコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 5,170円 | 4,840円 | |
地デジシンプルコース | 4,620円 | 4,290円 | |
KCN光ハートフルプラン*1 | 4Kプライムコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 7,810円 | |
4Kスタンダードコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 7,040円 | ||
4KセレクトA/B/Cコース(Sタイプ)*2 | 6,270円 | ||
4Kライトコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 4,620円 | ||
地デジシンプルコース | 4,070円 |
インターネット+電話
インターネット | 電話 | セットの月額基本利用料 | |
---|---|---|---|
1〜3年目 | 4年目以降 | ||
KCN光10ギガ | ケーブルプラス電話 ケーブルライン |
6,930円 | 5,830円 |
KCN光5ギガ | 5,830円 | 5,280円 | |
KCN光1ギガ | 5,610円 | 5,280円 | |
KCN光100メガ | 4,180円 | 3,850円 | |
KCN光ハートフルプラン*1 | 3,630円 |
ケーブルテレビ+電話
ケーブルテレビ | 電話 | セットの月額基本利用料 |
---|---|---|
4Kプライムコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | ケーブルプラス電話 ケーブルライン |
6,523円 |
4Kスタンダードコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 5,753円 | |
4KセレクトA/B/Cコース(Sタイプ)*2 | 4,983円 | |
4Kライトコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 3,333円 | |
地デジシンプルコース | ケーブルプラス電話 | 3,113円 |
ケーブルライン | 3,069円 |
トリプルセット
インターネット | ケーブルテレビ | 電話 | セットの月額基本利用料 | |
---|---|---|---|---|
1〜3年目 | 4年目以降 | |||
KCN光10ギガ | 4Kプライムコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | ケーブルプラス電話 ケーブルライン |
11,440円 | 10,340円 |
4Kスタンダードコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 10,670円 | 9,570円 | ||
4KセレクトA/B/Cコース(Sタイプ)*2 | 9,900円 | 8,800円 | ||
4Kライトコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 8,250円 | 7,150円 | ||
地デジシンプルコース | 7,700円 | 6,600円 | ||
KCN光5ギガ | 4Kプライムコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | ケーブルプラス電話 ケーブルライン |
10,340円 | 9,790円 |
4Kスタンダードコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 9,570円 | 9,020円 | ||
4KセレクトA/B/Cコース(Sタイプ)*2 | 8,800円 | 8,250円 | ||
4Kライトコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 7,150円 | 6,600円 | ||
地デジシンプルコース | 6,600円 | 6,050円 | ||
KCN光1ギガ | 4Kプライムコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | ケーブルプラス電話 ケーブルライン |
10,120円 | 9,790円 |
4Kスタンダードコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 9,350円 | 9,020円 | ||
4KセレクトA/B/Cコース(Sタイプ)*2 | 8,580円 | 8,250円 | ||
4Kライトコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 6,930円 | 6,600円 | ||
地デジシンプルコース | 6,380円 | 6,050円 | ||
KCN光100メガ | 4Kプライムコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | ケーブルプラス電話 ケーブルライン |
8,690円 | 8,360円 |
4Kスタンダードコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 7,920円 | 7,590円 | ||
4KセレクトA/B/Cコース(Sタイプ)*2 | 7,150円 | 6,820円 | ||
4Kライトコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 5,500円 | 5,170円 | ||
地デジシンプルコース | 4,950円 | 4,620円 | ||
KCN光ハートフルプラン*1 | 4Kプライムコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | ケーブルプラス電話 ケーブルライン |
8,140円 | |
4Kスタンダードコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 7,370円 | |||
4KセレクトA/B/Cコース(Sタイプ)*2 | 6,600円 | |||
4Kライトコース(Sタイプ・Pタイプ)*2 | 4,950円 | |||
地デジシンプルコース | 4,400円 |
注意事項
*1 「KCN光ハートフルプラン」は、「KCN光1ギガ」と同等のサービスで、月額基本利用料が異なります。障害者手帳をお持ちの方に限りお申し込みいただけます。
*2 「4Kプライムコース」「4Kスタンダードコース」「4KセレクトA/B/Cコース」「4Kライトコース」には、12ヵ月間の最低利用期間が設定されています。最低利用期間内にご解約または「地デジシンプルコース」へ変更された場合は、契約解除料として残余期間分の月額基本利用料を一括してお支払いいただきます。
- KCNインターネットは、ベストエフォート型サービスであり、通信環境、回線状況により通信速度が変化しますので、一定の通信速度を保証するものではありません。また、パソコン等の接続端末、無線ルータ等のネットワーク機器の性能により通信速度は制限されます。
- KCNインターネットの月額基本利用料には、プロバイダ料、回線使用料、光端末装置(D-ONU)利用料、メールアドレス1個・ホームページ容量50MB利用料が含まれています。
- ケーブルテレビ(「4Kライトコース」以上の「Sタイプ」)で設置するSTBは、ケーブルプラスSTB-2、4K-STBまたは4Kブルーレイ楽見録(月額利用料2,420円)のいずれかよりお選びいただけます。
※ケーブルプラスSTB-2は、ケーブルテレビ(「4Kライトコース」以上の「Sタイプ」)とインターネット(KCNインターネット100メガ以上)の両方のご加入が必要です。
- 4K8K衛星放送の視聴をご希望の場合は、お持ちのテレビや宅内環境によりご案内が異なります。
- ケーブルテレビの月額基本利用料には、NHK衛星受信料は含まれていません。
- 「4Kプライムコース(Sタイプ)」「4Kスタンダードコース(Sタイプ)」には番組案内誌「ケーブルガイド」が1冊付いています。2冊目以上をご希望、他の基本コースまたはPタイプをご利用でケーブルガイドをご希望の場合は別途お申し込みください(1冊210円)。
- 電話サービスは、月額基本利用料に加えて、別途ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料・通話料が必要です。
- ケーブルプラス電話の月額基本利用料は、開通月および解約月ともに日割計算となります。なお、日割計算の月は、「ケーブルプラス電話とインターネット」または「ケーブルプラス電話とケーブルテレビ」のセット割引が適用になりません。
- お住まいの地域、住宅形態によっては、すべてのサービスまたは一部のサービスをご提供できない場合がございます。
- 表記の月額基本利用料は機器1台毎の価格です。
- 掲載内容は2024年9月現在のものです。掲載内容については予告なしに変更となる場合があります。
※表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込みです。